Stand: 03.02.2026 - gedruckt: 03.02.2026, 21:11:28
| Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN | 265 | Raith Walter | R | 304,2 | 307,2 | ||||||||
| T | 9,4 | 16,3 | 37,7 | 41,1 | 44,9 | 53,9 | 58,4 | 60,4 | 62,2 | 66,8 | |||
| T | 73,8 | 81,5 | 90,6 | 92,7 | 95,1 | 95,8 | 102,1 | 107,6 | |||||
| SEN | 139 | Schiller Christian | R | 312,4 | 306,1 | 308,9 | |||||||
| T | 16,9 | 18,5 | 20,7 | 31,2 | 36,1 | 47,8 | 49,5 | 51,2 | 59,6 | 68,9 | |||
| T | 69,3 | 70,1 | 74,0 | 77,6 | 83,6 | 87,6 | 90,5 | 91,3 | 92,8 | 98,3 | |||
| SEN | 18 | Slijkhuis Sander | R | 296,2 | |||||||||
| T | 52,9 | 60,0 | 79,3 | 92,1 | 129,3 | 137,8 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen