Stand: 29.04.2025 - gedruckt: 02.05.2025, 20:37:45
Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEN | 265 | Raith Walter | R | 253,0 | 264,8 | 305,2 | 306,7 | 306,5 | 310,0 | 305,7 | 307,7 | 307,4 | 307,0 |
T | 15,5 | 17,3 | 18,0 | 18,1 | 19,5 | 21,1 | 24,7 | 29,7 | 29,9 | 30,2 | |||
T | 33,1 | 35,4 | 40,9 | 41,3 | 43,5 | 44,1 | 45,2 | 45,2 | 45,8 | 46,6 | |||
SEN | 139 | Schiller Christian | R | 313,3 | 312,5 | 313,6 | 314,1 | 313,0 | 315,5 | 313,8 | |||
T | 11,5 | 15,6 | 16,8 | 17,5 | 24,8 | 25,8 | 25,9 | 26,8 | 27,3 | 28,4 | |||
T | 28,7 | 29,7 | 32,0 | 33,3 | 33,3 | 35,0 | 38,0 | 42,6 | 45,1 | 46,3 | |||
SEN | 18 | Slijkhuis Sander | R | 294,2 | 292,6 | 292,6 | |||||||
T | 48,0 | 51,5 | 56,5 | 64,5 | 64,8 | 71,6 | 72,0 | 73,5 | 98,4 | 100,0 | |||
T | 103,5 | 117,5 | 125,5 | 129,1 | 133,5 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen