Jahresmeisterschaft LG-Auflage ("Meister")

Stand: 10.06.2025  -  gedruckt: 27.06.2025, 20:20:10

zurück zur Auswahl

KlasseNr.Name  12 34 56 78 910
SEN 265   Raith Walter R 253,0 264,8 305,2 306,7 306,5 310,0 305,7 307,7 307,4 307,0
T 15,5 17,3 18,0 18,1 19,5 21,1 24,7 29,7 29,9 30,2
T 33,1 35,4 40,9 41,3 43,5 44,1 45,2 45,2 45,8 46,6
SEN 139   Schiller Christian R 313,3 312,5 313,6 314,1 313,0 315,5 313,8 310,4 309,0  
T 11,5 15,6 16,8 17,5 24,8 25,8 25,9 26,8 27,2 27,3
T 28,4 28,7 29,7 30,6 32,0 33,3 33,3 34,7 35,0 38,0
SEN 18   Slijkhuis Sander R 294,2 292,6 292,6 291,9 296,0 289,2        
T 48,0 51,5 56,5 62,7 64,5 64,8 71,6 72,0 73,5 92,6
T 98,4 100,0 103,5 105,4 107,9 114,0 117,4 117,5 119,8 124,3

grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen

zurück zur Auswahl