Stand: 20.02.2026 - gedruckt: 27.02.2026, 21:14:31
| Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH4 | 15 | Bernhard Norbert | R | 298 | 303 | 277 | 296 | ||||||
| T | 145,6 | 147,3 | |||||||||||
| DH3 | 202 | Hesse Carolin | R | 374 | 375 | 378 | 376 | ||||||
| T | 19,4 | 22,0 | 43,7 | 55,6 | 57,9 | 67,4 | 68,7 | 74,1 | 76,8 | 78,8 | |||
| T | 85,5 | 94,2 | 98,3 | 102,9 | 105,0 | 110,0 | 113,9 | 114,1 | 117,3 | 127,0 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen