Stand: 12.11.2024 - gedruckt: 18.11.2024, 10:48:44
Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH4 | 15 | Bernhard Norbert | R | 292 | 310 | 241 | 328 | 304 | 310 | 280 | 307 | 287 | 299 |
T | 24,4 | 31,3 | 38,1 | 49,5 | 51,5 | 73,3 | 78,8 | 78,9 | 81,9 | 84,1 | |||
T | 101,0 | 101,1 | 104,3 | 111,4 | 116,0 | 118,5 | 122,6 | ||||||
DH3 | 202 | Hesse Carolin | R | 377 | 372 | 372 | 375 | 369 | 372 | 368 | 381 | 380 | 371 |
T | 25,7 | 25,9 | 26,6 | 33,6 | 40,9 | 40,9 | 50,0 | 51,3 | 55,1 | 56,3 | |||
T | 57,9 | 59,9 | 60,6 | 62,5 | 65,8 | 69,7 | 71,8 | 72,8 | 75,1 | 76,7 | |||
JUN2 | 53 | Schaaps Yvonne | R | 285 | 302 | 309 | |||||||
T | 60,7 | 88,5 | 124,0 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen