Jahresmeisterschaft LP ("Meister")

Stand: 27.10.2026  -  gedruckt: 28.10.2026, 10:38:21

zurück zur Auswahl

KlasseNr.Name  12 34 56 78 910
DH4 183   Bartsch Klaus-Jürgen R 338 319 326 319 327 300 338 314 323 334
T 100,8 146,1 217,5 220,1 260,3 324,1 381,7 390,7 398,5 448,7
T 477,3 484,5                
DH4 117   Dürr Uwe R 337 319 343 332 346 330 338      
T 59,3 81,3 160,1 165,3 215,8 216,6 290,2 295,1 302,7 317,3
T 333,7 352,2 372,0 388,2 391,1 417,1 419,1 426,1 429,5 440,5
DH2 995   Hertzog Sabrina R 370 361 365 371 347 353 354 364 363 361
T 75,0 80,6 132,8 144,8 148,1 150,6 176,6 185,5 197,0 198,8
T 208,3 217,8 243,3 246,6 252,8 265,8 268,7 310,2 317,7 331,3
DH4 13   Prümm Christian R 360 356 356 352 356 365 357      
T 88,6 91,6 97,5 117,0 128,1 164,6 166,1 183,6 205,1 214,6
T 231,6 234,6 243,3 283,8 287,2 294,5 296,7 306,3 314,2 355,1
JUG 8   Scheler Florian R 268                  
DH3 11   Shlemko Oleksiy R 368 363 366 381 370 367 357 376 371  
T 127,9 137,6 146,8 149,1 162,1 174,3 183,6 184,8 191,1 191,3
T 192,6 194,3 209,3 232,3 238,0 240,8 241,6 249,8 263,7 272,7

grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen

zurück zur Auswahl