Stand: 23.01.2026 - gedruckt: 03.02.2026, 21:11:28
| Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH4 | 183 | Bartsch Klaus-Jürgen | R | 338 | 319 | ||||||||
| T | 390,7 | 398,5 | 484,5 | ||||||||||
| DH2 | 995 | Hertzog Sabrina | R | 370 | |||||||||
| T | 185,5 | 197,0 | 243,3 | 265,8 | 310,2 | 420,1 | 496,3 | ||||||
| JUG | 8 | Scheler Florian | R | 268 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen