Jahresmeisterschaft LP ("Meister")

Stand: 30.06.2026  -  gedruckt: 01.07.2026, 08:21:50

zurück zur Auswahl

KlasseNr.Name  12 34 56 78 910
DH4 183   Bartsch Klaus-Jürgen R 338 319 326 319 327 300 338 314 323 334
T 100,8 146,1 217,5 220,1 260,3 324,1 381,7 390,7 398,5 448,7
T 477,3 484,5                
DH4 117   Dürr Uwe R 337 319 343 332 346 330 338      
T 59,3 81,3 160,1 165,3 215,8 216,6 290,2 295,1 302,7 317,3
T 333,7 352,2 372,0 388,2 391,1 417,1 419,1 426,1 429,5 440,5
DH2 995   Hertzog Sabrina R 370 361 365 371 347 353 354 364    
T 75,0 132,8 144,8 148,1 150,6 185,5 197,0 198,8 208,3 217,8
T 243,3 246,6 252,8 265,8 268,7 278,6 310,2 317,7 333,2 351,7
JUG 8   Scheler Florian R 268                  

grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen

zurück zur Auswahl