Stand: 17.11.2024 - gedruckt: 18.11.2024, 10:48:48
Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH4 | 183 | Bartsch Klaus-Jürgen | R | 334 | |||||||||
T | 275,7 | 316,8 | 432,8 | ||||||||||
DH4 | 117 | Dürr Uwe | R | 350 | 354 | 333 | 336 | 343 | 351 | 341 | 330 | 343 | 346 |
T | 114,0 | 124,0 | 127,1 | 183,5 | 197,3 | 199,5 | 203,6 | 216,5 | 218,0 | 229,5 | |||
T | 241,8 | 265,7 | 268,2 | 279,2 | 306,1 | 316,0 | 324,2 | 335,8 | 339,5 | 344,1 | |||
DH2 | 995 | Hertzog Sabrina | R | 365 | 364 | 365 | 364 | 373 | 371 | 366 | 361 | 357 | 354 |
T | 79,8 | 88,4 | 154,1 | 189,5 | 195,6 | 199,3 | 212,0 | 231,1 | 242,1 | 243,3 | |||
T | 256,8 | 268,5 | 278,1 | 285,8 | 304,8 | 314,7 | 344,1 | 344,2 | 346,1 | 351,6 | |||
DH3 | 13 | Prümm Christian | R | 375 | 367 | 360 | 366 | 363 | 364 | 363 | 375 | 358 | 367 |
T | 56,6 | 89,2 | 104,1 | 138,8 | 140,3 | 155,6 | 180,6 | 184,1 | 209,0 | 224,1 | |||
T | 239,8 | 250,3 | 257,7 | 258,2 | 265,3 | 265,7 | 266,6 | 281,1 | 281,6 | 285,3 | |||
DH4 | 152 | Schöttl Josef | R | 338 | 339 | 326 | 329 | 357 | 337 | 331 | 335 | 342 | 330 |
T | 121,6 | 209,1 | 224,6 | 250,5 | 259,0 | 270,0 | 295,7 | 309,2 | 331,6 | 334,6 | |||
T | 338,6 | 352,7 | 359,8 | 365,7 | 366,3 | 367,7 | 373,3 | 386,7 | 392,5 | 395,8 | |||
DH3 | 179 | Stoll Wolfgang | R | 345 | 352 | 360 | 346 | 344 | 353 | 333 | 325 | 334 | 329 |
T | 23,6 | 30,3 | 178,3 | 246,6 | 269,5 | 288,2 | 300,2 | 303,1 | 320,6 | 332,7 | |||
T | 339,3 | 349,5 | 371,3 | 387,1 | 400,5 | 421,5 | 422,8 | 423,2 | 425,5 | 452,3 | |||
DH3 | 10 | Süßenbach Christian | R | 349 | 351 | 342 | 356 | 356 | 341 | 338 | 353 | 347 | 341 |
T | 87,1 | 184,3 | 188,8 | 213,5 | 216,5 | 235,8 | 236,1 | 245,6 | 250,8 | 290,8 | |||
T | 301,2 | 326,2 | 328,2 | 342,5 | 382,1 | 382,1 | 387,1 | 391,8 | 395,6 | 413,2 | |||
DH3 | 39 | Wollmann Walter | R | 242 | |||||||||
T | 410,2 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen