Jahresmeisterschaft LP ("Meister")

Stand: 26.07.2024  -  gedruckt: 26.07.2024, 20:55:18

zurück zur Auswahl

KlasseNr.Name  12 34 56 78 910
DH4 183   Bartsch Klaus-Jürgen R 334                  
T 275,7 316,8 432,8              
DH4 117   Dürr Uwe R 350                  
T 114,0 183,5 197,3 216,5 335,8 490,2        
DH2 995   Hertzog Sabrina R 365 364 365 364            
T 154,1 195,6 212,0 231,1 242,1 314,7 344,2 351,6 358,2 378,0
T 380,6 386,3 413,1 424,1 426,0 437,7 448,5 474,8 489,7 498,1
DH3 13   Prümm Christian R 375 367 360 366            
T 89,2 140,3 155,6 180,6 184,1 239,8 265,3 266,6 281,1 285,3
T 289,3 325,7 330,3 354,8 367,7 371,7 375,1 383,2 393,2 395,8
DH4 152   Schöttl Josef R 338 339 326 329 357 337 331 335    
T 209,1 250,5 259,0 309,2 334,6 338,6 352,7 359,8 365,7 366,3
T 367,7 373,3 386,7 395,8 397,5 405,1 411,7 412,2 424,3 435,3
DH3 179   Stoll Wolfgang R 345 352 360 346 344 353        
T 23,6 30,3 178,3 246,6 269,5 288,2 300,2 303,1 320,6 332,7
T 339,3 349,5 371,3 387,1 421,5 422,8 423,2 425,5 452,3 465,1
DH3 10   Süßenbach Christian R 349 351 342 356 356          
T 87,1 184,3 188,8 236,1 250,8 290,8 301,2 326,2 342,5 382,1
T 387,1 391,8 395,6 425,2 470,2          

grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen

zurück zur Auswahl