Stand: 30.06.2026 - gedruckt: 01.07.2026, 08:21:52
| Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH3 | 5 | Fischer Bernhard | R | 275 | |||||||||
| DH4 | 238 | Hertzog Dieter (Aufl.) | R | 279 | 284 | 267 | 274 | 290 | |||||
| DH2 | 995 | Hertzog Sabrina | R | 270 | |||||||||
| DH4 | 13 | Prümm Christian | R | 271 | |||||||||
| DH4 | 265 | Raith Walter (Aufl.) | R | 281 | 278 | 282 | 285 | ||||||
| DH4 | 224 | Schmitz Horst | R |
(Aufl.): Auflage
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen