Stand: 24.10.2024 - gedruckt: 18.11.2024, 10:48:48
Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH3 | 5 | Fischer Bernhard | R | 275 | 258 | 274 | 277 | 275 | |||||
DH4 | 238 | Hertzog Dieter (Aufl.) | R | 243 | 268 | 252 | 231 | 214 | |||||
DH2 | 995 | Hertzog Sabrina | R | 264 | 268 | 271 | 283 | 275 | |||||
DH1 | 20 | Pokid Katharina | R | 243 | 258 | 262 | 245 | 245 | |||||
DH3 | 13 | Prümm Christian | R | 273 | 283 | 267 | 284 | 279 | |||||
DH4 | 265 | Raith Walter (Aufl.) | R | 224 | 229 | 234 | 218 | 281 | |||||
DH2 | 11 | Shlemko Oleksiy | R | 275 | 275 | 271 | 269 | 267 | |||||
DH1 | 7 | Süßenbach Dominik | R | 248 | |||||||||
DH3 | 39 | Wollmann Walter (Aufl.) | R | 157 | 203 | 147 | 137 | 174 |
(Aufl.): Auflage
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen