Stand: 27.10.2026 - gedruckt: 28.10.2026, 10:38:23
| Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH3 | 5 | Fischer Bernhard | R | 275 | 281 | 286 | 277 | 275 | |||||
| DH4 | 238 | Hertzog Dieter (Aufl.) | R | 279 | 284 | 267 | 274 | 290 | |||||
| DH2 | 995 | Hertzog Sabrina | R | 270 | |||||||||
| DH1 | 20 | Pokid Katharina | R | 257 | 246 | 251 | 259 | ||||||
| DH4 | 13 | Prümm Christian | R | 271 | 268 | 271 | 277 | 273 | |||||
| DH4 | 265 | Raith Walter (Aufl.) | R | 281 | 278 | 282 | 285 | 283 | |||||
| DH3 | 11 | Shlemko Oleksiy | R | 273 | 250 | 264 | 259 | 270 |
(Aufl.): Auflage
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen