Stand: 15.10.2024 - gedruckt: 18.11.2024, 10:48:48
Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEN | 31 | Kolb Joachim | R | 294,9 | 292,1 | 295,1 | 293,4 | 287,7 | 296,1 | 294,6 | 292,6 | 293,8 | 295,5 |
T | 87,5 | 88,1 | 104,8 | 113,1 | 117,3 | 147,3 | 153,3 | 156,8 | 165,8 | 207,5 | |||
T | 210,3 | 223,1 | 226,0 | 232,8 | 235,3 | 239,1 | 242,0 | 245,3 | 265,1 | 265,7 | |||
SEN | 139 | Schiller Christian | R | 282,3 | 283,4 | 293,3 | 290,6 | 279,3 | 288,4 | 286,3 | 291,1 | 282,2 | 289,4 |
T | 48,1 | 77,2 | 109,1 | 116,1 | 138,3 | 153,1 | 174,1 | 218,6 | 224,0 | 227,1 | |||
T | 228,6 | 280,7 | 285,6 | 294,3 | 296,1 | 305,7 | 308,2 | 326,2 | 337,1 | 338,8 | |||
SEN | 39 | Wollmann Walter | R | 260,7 | 271,1 | 259,2 | 248,7 | 257,2 | 239,3 | 217,7 | 248,7 | 254,0 | 245,3 |
T | 63,4 | 196,6 | 225,3 | 253,1 | 273,2 | 274,6 | 388,3 | 394,2 | 398,3 | 425,3 | |||
T | 428,2 | 437,8 | 438,6 | 450,2 | 460,7 | 463,7 | 466,2 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen