Stand: 23.01.2026 - gedruckt: 03.02.2026, 21:11:31
| Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN | 238 | Hertzog Dieter | R | 267,2 | 260,1 | ||||||||
| T | 158,3 | 227,3 | 248,6 | 439,3 | 447,2 | ||||||||
| SEN | 31 | Kolb Joachim | R | 296,9 | |||||||||
| T | 120,5 | 178,5 | 358,7 | 440,0 | 469,0 | 472,2 | 476,7 | ||||||
| SEN | 39 | Wollmann Walter | R | 199,6 | |||||||||
| T | 472,6 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen