Jahresmeisterschaft LP-Auflage ("Meister")

Stand: 20.10.2026  -  gedruckt: 28.10.2026, 10:38:23

zurück zur Auswahl

KlasseNr.Name  12 34 56 78 910
SEN 238   Hertzog Dieter R 267,2 260,1 271,2 287,0 277,1 285,2 279,8 288,5 276,3 288,7
T 46,2 67,6 86,4 105,5 131,0 133,3 150,5 158,3 178,3 181,0
T 195,1 198,6 227,3 227,6 235,1 239,0 241,0 248,6 266,7 280,7
SEN 31   Kolb Joachim R 296,9 293,4 291,5 295,7 298,9 294,2 299,3 295,0 297,7 295,9
T 26,4 72,0 89,5 120,5 127,9 153,1 159,5 169,3 177,3 178,5
T 179,5 186,8 199,6 212,0 232,1 239,5 301,1 301,2 306,0 313,8
SEN 139   Schiller Christian R 292,6 287,3 290,9 280,9 289,3 288,0 285,9 289,2 283,3 287,1
T 49,8 72,4 92,2 118,3 126,3 130,5 136,3 162,3 164,3 167,5
T 168,5 176,1 188,1 199,5 201,1 216,6 217,8 222,1 229,6 234,6
SEN 39   Wollmann Walter R 199,6                  
T 472,6                  

grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen

zurück zur Auswahl